Уголок равнополочный
Уголок равнополочный | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
---|---|---|---|---|---|
Уголок 160х12 | ст3, гос.резерв | 9,34+12м | 0.6280 | 80 000 | |
Уголок 200х20 | ст3 | 2,85м | 0.1750 | 80 000 | |
Уголок 90х7 | ст3сп5 | 12,0м | 3.5670 | 88 000 | |
Уголок 140х9 | ст3, рыж. | 2,55-4,35м | 1.3700 | 80 000 | |
Уголок 40х4 | ст3сп5 | 12,0м | 1.9030 | 70 500 | |
Уголок 63х5 | ст3сп5 | 12,0м | 4.6800 | 72 000 | |
Уголок 35х3 | ст3сп5 | 6,0м | 5.2660 | 89 000 | |
Уголок 63х5 | ст3сп1 | 3-5,8м | 5.7070 | 75 000 | |
Уголок 200х16 | ст3 | 5,48м | 0.2700 | 80 000 | |
Уголок 50х5 | ст3сп5 | 11,7м | 0.7050 | 68 500 | |
Уголок 63х5 | ст3сп5 | 12,0м | 3.7600 | 72 000 | |
Уголок 180х11 | ст3, рыж. | 2,85-3,25м | 2.7750 | 80 000 | |
Уголок 35х4 | ст3сп5 | 6,0м | 3.5390 | 79 500 | |
Уголок 160х16 | ст3 | 3,47м | 0.1330 | 65 000 | |
Уголок 200х25 | ст3 | 2,78+2,88м | 0.6330 | 80 000 | |
Уголок 35х3 | ст3сп5 | 6,0м | 0.2110 | 89 000 | |
Уголок 160х12 | ст3 | 4,35м | 0.1300 | 50 000 | |
Уголок 100х7 | ст3 | 4,5м | 0.0490 | 50 000 | |
Уголок 75х5 | ст09Г2С | 11,88м | 0.0700 | 50 000 | |
Уголок 110х7 | ст3 | 6,0м | 0.0720 | 65 000 | |
Уголок 180х12 | ст09Г2С | 9,0м | 0.2980 | 95 000 | |
Уголок 75х8 | ст3 | 2,05м | 0.0180 | 45 000 | |
Уголок 25х4 | ст3сп5 | 6,0м | 1.4380 | 90 000 | |
Уголок 100х8 | ст3сп5 | 12,0м | 0.2940 | 60 000 | |
Уголок 25х4 | ст3сп1 | 6,0м | 3.6420 | 90 000 | |
Уголок 25х3 | ст3сп | 6,0м | 1.8460 | 99 000 | |
Уголок 45х5 | ст3сп5 | 12,0м | 3.0600 | 55 000 | |
Уголок 75х5 | ст3сп5 | 12,0м | 1.7040 | 69 500 | |
Уголок 125х8 | ст3 | 3,96м | 0.0600 | 45 000 | |
Уголок 75х6 | ст09Г2С | 4,5-5,9м | 4.5870 | 80 000 | |
Уголок 125х9 | ст3 | 12,0м | 0.2000 | 50 000 | |
Уголок 100х7 | ст3сп5 | 12,0м | 3.0480 | 72 500 | |
Уголок 80х6 | ст3сп5 | 12,0м | 0.0900 | 88 000 | |
Уголок 63х5 | ст3сп1 | 3-5,8м | 0.2730 | 75 000 | |
Уголок 160х10 | ст3 | 2,7-2,8м | 2.3650 | 80 000 | |
Уголок 25х4 | ст3сп | 6,0м | 2.2820 | 90 000 | |
Уголок 125х9 | ст3 | 12,0м | 0.2070 | 50 000 | |
Уголок 50х4 | ст09Г2С-15 | 12,0м | 0.0760 | 85 000 | |
Уголок 50х4 | ст3сп5 | 12,0м | 2.0660 | 69 500 | |
Уголок 70х6 | ст3сп5 | 12,0м | 0.4290 | 79 000 | |
Уголок 80х6 | ст3 | 1,22м | 0.0100 | 42 000 | |
Уголок 25х4 | ст3 | 6,0м | 0.1030 | 50 000 | |
Уголок 63х6 | ст3сп5 | 12,0м | 1.3920 | 75 000 | |
Уголок 32х3 | ст3сп5 | 6,0м | 3.7620 | 90 000 | |
Уголок 35х4 | ст3 | 6м | 0.0130 | 35 000 | |
Уголок 40х4 | ст3сп5 | 6,0м | 0.7740 | 72 500 | |
Уголок 50х5 | ст3сп5 | 3-5,8м | 3.1880 | 75 000 | |
Уголок 45х4 | ст3сп5 | 12,0м | 1.3510 | 70 900 | |
Уголок 90х7 | ст3сп5 | 12,0м | 2.9790 | 88 000 | |
Уголок 40х4 | ст3сп5 | 12,0м | 0.0680 | 70 500 | |
Уголок 40х3 | ст3сп5 | 12,0м | 3.0070 | 73 500 | |
Уголок 63х4 | ст3сп5 | 12,0м | 0.8770 | 72 500 | |
Уголок 160х12 | ст3 | 4,34+5,05м | 0.1520 | 80 000 | |
Уголок 160х12 | ст09Г2С | 5,02м | 6.8760 | 80 000 | |
Уголок 70х6 | ст3сп5 | 12,0м | 2.1850 | 79 000 | |
Уголок 40х3 | ст3сп5 | 6,0м | 0.0120 | 75 000 | |
Уголок 75х6 | ст09Г2С | 3-5м | 1.2550 | 80 000 | |
Уголок 50х4 | ст3сп5 | 12,0м | 0.0030 | 69 500 | |
Уголок 25х3 | ст3сп5 | 6,0м | 5.6250 | 99 000 | |
Уголок 125х8 | ст3сп5 | 4,4-5,7м | 3.0990 | 58 500 | |
Уголок 125х8 | ст3сп5 | 12,0м | 2.6220 | 92 000 | |
Уголок 63х63х3 гнутый | ст3пс | 12,0м | 0.0870 | 95 000 | |
Уголок 90х7 | ст3сп5 | 3-6м | 1.1580 | 75 000 | |
Уголок 32х4 | ст3сп5 | 6,0м | 0.0970 | 93 500 | |
Уголок 200х16 | ст3, рыж. | 2,87-3,24м | 2.7290 | 80 000 | |
Уголок 50х5 | ст3сп5 | 3,3-5,6м | 2.7170 | 75 000 | |
Уголок 100х8 | ст3сп5 | 12,0м | 0.0550 | 90 000 | |
Уголок 70х5 | ст3сп5 | 12,0м | 0.0330 | 65 000 | |
Уголок 75х6 | ст3сп5 | 12,0м | 4.2590 | 70 500 | |
Уголок 100х7 | ст3сп5 | 12,0м | 2.4750 | 72 500 | |
Уголок 32х4 оцинк. | ст3 | 6,0м | 1.8840 | 145 000 | |
Уголок 75х5 | ст3сп5 | 12,0м | 4.9540 | 69 500 | |
Уголок 160х12 | ст3 | 2,8м | 0.0850 | 60 000 | |
Уголок 110х8 | ст3сп/пс5 | 12,0м | 1.1520 | 65 000 | |
Уголок 100х100х5 гнутый | ст3пс | 12,0м | 0.8740 | 95 000 | |
Уголок 200х16 | ст3сп5 | 12,0м | 0.5700 | 98 000 | |
Уголок 35х3 | ст3пс5 | 6,0м | 0.0980 | 89 000 | |
Уголок 160х12 | ст3 | 9,0м | 0.2600 | 80 000 | |
Уголок 100х8 | ст3сп5 | 12,0м | 3.1600 | 90 000 | |
Уголок 63х5 | ст3 | 12,0м | 0.0610 | 0 | |
Уголок 90х7 | ст09Г2С | 11,94м | 0.1190 | 50 000 | |
Уголок 125х12 | ст3 | 4,17м | 0.0950 | 50 000 | |
Уголок 75х5 | ст3 | 8,3м | 0.0500 | 40 000 | |
Уголок 40х3 | ст3сп5 | 6,0м | 0.0240 | 50 000 | |
Уголок 160х12 | ст09Г2С | 5,02м | 1.2000 | 80 000 | |
Уголок 160х12 | ст09Г2С | 0,98м | 0.0250 | 50 000 | |
Уголок 125х10 | ст3 | 12,0м | 0.7260 | 50 000 | |
Уголок 90х7 | ст3сп5 | 12,0м | 2.3340 | 88 000 | |
Уголок 100х8 | ст3сп5 | 12,0м | 0.1470 | 90 000 | |
Уголок 80х6 | ст3сп5 (С255) | 12,0м | 0.7600 | 88 000 | |
Уголок 75х6 | ст3 | 2,7+3,23+6,1м | 0.0690 | 60 000 | |
Уголок 125х10 | ст3сп5 | 12,0м | 1.4480 | 75 000 | |
Уголок 50х5 | ст3сп5 | 6,0м | 0.0680 | 66 500 | |
Уголок 50х5 | ст3сп5 | 12,0м | 1.3650 | 66 500 | |
Уголок 80х6 | ст3сп5 | 12,0м | 1.8200 | 88 000 | |
Уголок 25х4 | ст3сп5 | 6,0м | 0.1490 | 90 000 | |
Уголок 40х3 | ст3сп5 | 6,0м | 0.7810 | 75 000 | |
Уголок 80х6 | ст3сп5 | 12,0м | 2.1660 | 88 000 | |
Уголок 32х4 | ст3сп5 | 6,0м | 0.6860 | 93 500 | |
Уголок 25х3 | ст3сп5 | 6,0м | 0.0240 | 99 000 | |
Уголок 70х6 | ст3 | 3,38м | 0.0200 | 45 000 | |
Уголок 35х4 | ст3сп5 | 6,0м | 0.3600 | 79 500 | |
Уголок 75х75х4 гнутый | ст3пс | 12,0м | 0.8510 | 95 000 | |
Уголок 32х3 | ст3пс5 | 6,0м | 1.6910 | 90 000 | |
Уголок 40х4 | ст3сп5 | 12,0м | 3.9600 | 70 500 | |
Уголок 50х4 | ст3сп5 | 12,0м | 1.4780 | 69 500 | |
Уголок 100х8 | ст3сп5 | 12,0м | 2.6130 | 90 000 | |
Уголок 200х16 | ст3 | 9,0м | 0.4390 | 98 000 | |
Уголок 25х3 | ст3сп5 | 6,0м | 0.4420 | 99 000 | |
Уголок 45х4 | ст3сп5 | 12,0м | 5.7200 | 70 900 | |
Уголок 50х5 | ст3сп5 | 12,0м | 5.9900 | 66 500 | |
Уголок 75х6 | ст3сп5 | 12,0м | 3.7060 | 70 500 | |
Уголок 25х3 | ст3пс5 | 6,0м | 0.9100 | 99 000 | |
Уголок 25х3 | ст3пс5 | 6,0м | 5.5260 | 99 000 | |
Уголок 140х9 | ст3 | 12,0м | 0.2400 | 80 000 | |
Уголок 160х12 | ст3, гос.резерв | 6,5-7,0м | 0.2080 | 50 000 | |
Уголок 100х12 | ст3сп5 | 12,0м | 3.6900 | 80 000 | |
Уголок 125х12 | ст3 | 4,14м | 0.0940 | 50 000 | |
Уголок 35х3 | ст3сп5 | 6,0м | 0.4500 | 89 000 | |
Уголок 125х8 | ст3сп5 | 12,0м | 0.3720 | 92 000 | |
Уголок 80х6 | ст3сп5 | 12м | 0.1860 | 88 000 | |
Уголок 125х10 | ст3сп5 | 12,0м | 0.4660 | 85 000 | |
Уголок 125х8 | ст3 (2019г.) | 12,0м | 0.1860 | 69 500 |






Стальной равнополочный уголок – изделие металлопроката с Г-образным профилем. Толщина и ширина граней материала, а также сортамент регламентируются ГОСТ 8509-93.
Наша компания предлагает купить металлический уголок различных модификаций. Оперативно поставляем товар по Свердловской области. Доступный уровень цен, широкий ассортимент в каталоге.
Производство
Изготовлением материала выполняют, используя две основные технологии проката:
- Горячая прокатка. Заготовки раскаляют до требуемой температуры и прокатывают между валами стана. Благодаря действию давления и температуры изделия принимают требуемую форму профиля.
- Холодная прокатка. Заготовки прогоняют через профилегибочные или трубные станы, где изделиям придается требуемая форма.
Более высокой прочностью обладают горячекатаные уголки. Гнутые изделия имеют широкий сортамент и максимально точные параметры геометрии.
Уголки равнополочные производят из стали различных марок:
- повышенной прочности;
- легированной;
- высоколегированной;
- жаропрочной;
- коррозиеустойчивой.
Класс точности изделий маркируется такими обозначениями:
- повышенная (А);
- обычная (В).
Поставляем уголок длиной от 3 до 12 метров. У нас можно заказать поставку мерной, немерной и кратной длины с оперативной доставкой на указанный адрес. При необходимости привезем уголок длиной более 12 метров.
Применение материала
Такой металлопрокат востребован в промышленности и в быту. Его используют для строительства или укрепления металлоконструкций или бетонных сооружений, применяют для декорирования объектов архитектуры и для изготовления мебельных каркасов. Одинаковая ширина полок способствует равномерности нагрузки, делая изделия устойчивыми и прочными во время эксплуатации.