Полоса стальная
Полоса стальная | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
---|---|---|---|---|---|
Полоса 40х6 | ст3сп1 | 6,0м | 4.3550 | 90 000 | |
Полоса 50х8 | ст3сп5 | 6,0м | 2.4800 | 85 000 | |
Полоса 50х4 | ст3сп1 | 3-5,9м | 0.1160 | 80 000 | |
Полоса 50х4 | ст3сп2 | 6-6,05м | 2.3850 | 80 000 | |
Полоса 40х8 | ст3сп2 | 6-6,05м | 0.8200 | 98 000 | |
Полоса 100х8 | ст3сп5 | 6,0м | 0.0210 | 110 000 | |
Полоса 30х3 | ст3сп5 | 6,0м | 0.0040 | 105 000 | |
Полоса 30х5 | ст3сп, г/к | 6,0м | 5.4850 | 98 000 | |
Полоса 30х2 | ст3сп5 | 6,0м | 0.0030 | 115 000 | |
Полоса 50х6 | ст3сп5 | 6,0м | 0.2500 | 78 000 | |
Полоса 30х3 | ст09Г2С | 6,0м | 0.9560 | 115 000 | |
Полоса 40х5 | ст3сп1 | 4,9-5,1м | 0.5500 | 65 000 | |
Полоса 40х6 | ст3сп | 6,0м | 0.6020 | 90 000 | |
Полоса 60х10 | ст3 | 2.0100 | 130 000 | ||
Полоса 100х6 | ст3сп5 | 6,0м | 0.2200 | 110 000 | |
Полоса 40х4 | ст3сп2 | 6-6,05м | 1.2510 | 76 000 | |
Полоса 50х4 | ст3сп2 | 6,0м | 0.9350 | 80 000 | |
Полоса 100х6 | ст3сп5 | 6,0м | 1.5600 | 110 000 | |
Полоса 25х4 | ст3сп1 | 6,0м | 0.0550 | 82 000 | |
Полоса 80х10 | ст3сп2 | 6,0м | 0.3600 | 110 000 | |
Полоса 80х6 | ст3сп5 | 6,0м | 5.1800 | 85 000 | |
Полоса 40х8 | ст3сп2 | 5,85-5,9м (10%нем) | 0.1300 | 98 000 | |
Полоса 60х10 | ст3сп2 | 6-6,05м | 4.6410 | 100 000 | |
Полоса 80х8 | ст3сп | 5,9-5,95м | 0.9200 | 110 000 | |
Полоса 100х10 | ст3сп | 5,9-5,95м | 0.6320 | 110 000 | |
Полоса 40х5 | ст3сп1 | 6,0м | 0.1400 | 76 000 | |
Полоса 10х2 | ст08пс, х/к | Бухты | 0.1550 | 60 000 | |
Полоса 40х4 | ст3сп2 | 6-6,05м | 0.0140 | 76 000 | |
Полоса 80х4 | ст3сп5 | 6,0м | 1.6740 | 99 000 | |
Полоса 90х6 | ст3сп1 | 3-5,9м | 1.3710 | 100 000 | |
Полоса 40х8 | ст3сп | 6,0м | 0.0160 | 98 000 | |
Полоса 40х3 | ст3сп5 | 6,0м | 0.1320 | 115 000 | |
Полоса 30х5 | ст3сп5 | 6,0м | 4.8220 | 98 000 | |
Полоса 40х3 | ст3сп5 | 6,0м | 0.9220 | 115 000 | |
Полоса 20х3 | ст3сп5 | 6,0м | 0.4150 | 110 000 | |
Полоса 60х6 | ст3сп5 | 6,0м | 1.4240 | 99 500 | |
Полоса 80х4 | ст3сп5 | 6,0м | 0.0320 | 99 000 | |
Полоса 40х4 | ст3 | 3,5-5,8м | 0.0350 | 76 000 | |
Полоса 20х4 | ст3сп1 | 6,0м | 5.8680 | 95 000 | |
Полоса 30х6 | ст3сп1 | 5,5-6м | 0.1170 | 95 000 | |
Полоса 50х8 | ст3сп1 | 3-5,9м | 0.0550 | 80 000 | |
Полоса 25х5 | ст3сп1 | 4,8-5,2м | 0.8070 | 85 000 | |
Полоса 120х6 | ст3сп5 | 6,0м | 0.2050 | 120 000 | |
Полоса 30х4 | ст3 | 6,0м | 0.4300 | 90 000 | |
Полоса 50х5 | ст3сп | 6,0м | 3.2860 | 78 000 | |
Полоса 170х12 | ст09Г2С | 5,0м | 0.0850 | 80 000 | |
Полоса 40х6 | ст3сп1 | 6,0м | 0.0600 | 90 000 | |
Полоса 30х8 | ст3сп5 | 6,0м | 2.1200 | 90 000 | |
Полоса 60х5 | ст3сп | 6,0м | 0.2850 | 100 000 | |
Полоса 80х5 | ст3 | 1.8910 | 130 000 | ||
Полоса 150х6 | ст3сп5 | 6,0м | 2.8730 | 120 000 | |
Полоса 80х10 | ст3 | 6-6,05м | 1.7270 | 85 000 | |
Полоса 25х4 | ст3сп1 | 6,0м | 0.0750 | 82 000 | |
Полоса 200х6 | ст3сп5 | 6,0м | 1.5660 | 120 000 | |
Полоса 40х8 | ст3 | 6,0м | 4.2000 | 98 000 | |
Полоса 40х8 | ст3сп5 | 6,0м | 0.2720 | 98 000 | |
Полоса 60х6 | ст3сп2 | 6,0м | 7.2740 | 99 500 | |
Полоса 150х5 | ст3сп5 | 6,0м | 2.8780 | 118 000 | |
Полоса 20х2 | ст3сп5 | 6,0м | 0.0360 | 130 000 | |
Полоса 80х8 | ст3 | 1200-1400 | 3.1530 | 75 000 | |
Полоса 120х4 | ст3сп5 | 6,0м | 1.5110 | 118 000 | |
Полоса 30х4 | ст3сп | 6,0м | 1.7370 | 90 000 | |
Полоса 25х5 | ст3сп | 6,0м | 9.3460 | 100 000 | |
Полоса 150х4 | ст3сп5 | 6,0м | 0.2030 | 118 000 | |
Полоса 20х2 | ст3сп5 | 6,0м | 1.6510 | 130 000 | |
Полоса 60х8 | ст3сп2 | 6,0-6,05м | 0.6660 | 89 500 | |
Полоса 250х10 | ст09Г2С | 6,0м | 1.2000 | 80 000 | |
Полоса 25х4 | ст3сп | 6,0м | 0.0800 | 82 000 | |
Полоса 30х3 | ст09Г2С | 6,0м | 0.0060 | 115 000 | |
Полоса 40х2 | ст3сп5 | 6,0м | 0.3000 | 130 000 | |
Полоса 60х4 | ст3 | 6,0м | 0.0240 | 85 000 | |
Полоса 260х30 | ст09Г2С | 6,0м | 0.3710 | 85 000 | |
Полоса 150х10 | ст3сп5 | 6,0м | 2.2880 | 100 000 | |
Полоса 100х8 | ст3сп | 5,9-5,95м | 3.2150 | 110 000 | |
Полоса 25х5 | ст3сп1 | 6,0м | 0.0100 | 100 000 | |
Полоса 30х5 | ст3сп, г/к | 6,0м | 0.1500 | 98 000 | |
Полоса 50х6 | ст3сп5 | 6,0м | 2.4220 | 78 000 | |
Полоса 50х5 | ст3пс | 6,0м | 1.8520 | 78 000 | |
Полоса 40х5 | ст3сп5 | 3,5м | 4.7560 | 65 000 | |
Полоса 40х3 | ст09Г2С | 6,0м | 2.3870 | 120 000 | |
Полоса 60х8 | ст3 | 2-6м | 0.1500 | 60 000 | |
Полоса 50х5 | ст3сп2 | 6,0м | 0.9070 | 80 000 | |
Полоса 100х8 | ст3 | 6,0м | 0.6490 | 85 000 | |
Полоса 25х5 | ст3сп1 | 6,0м | 0.6860 | 100 000 | |
Полоса 100х10 | ст3сп1 | 3,5-5м | 0.2800 | 110 000 | |
Полоса 30х2 | ст3сп5 | 6,0м | 1.7450 | 115 000 | |
Полоса 40х4 | ст3сп | 6,0м | 1.0480 | 76 000 | |
Полоса 80х8 | ст3 | 3,0 м | 0.0800 | 110 000 | |
Полоса 25х5 | ст3сп1 | 3-5,9м | 0.0200 | 85 000 | |
Полоса 25х4 | ст3пс | 6,0м | 0.3050 | 82 000 | |
Полоса 25х4 | ст3сп/пс | 6,0м | 0.0100 | 60 000 | |
Полоса 80х6 | ст3сп2 | 6,0м | 0.0960 | 110 000 | |
Полоса 60х6 | ст3сп2 | 5,8-5,9м | 0.1040 | 99 500 | |
Полоса 60х10 | ст3сп2 | 5,8-5,85м | 2.0000 | 100 000 | |
Полоса 100х10 | ст3 | 6,0м | 2.7560 | 85 000 | |
Полоса 30х5 | ст3сп5 | 6,0м | 0.0220 | 98 000 | |
Полоса 25х5 | ст3сп5 | 5,2м | 0.1570 | 85 000 | |
Полоса 20х3 | ст3сп5 | 6,0м | 3.0000 | 110 000 | |
Полоса 60х6 | ст3сп5 | 6,0м | 0.0440 | 99 500 | |
Полоса 80х4 | ст3сп | 6,0м | 0.0640 | 99 000 | |
Полоса 40х4 | ст3сп2 | 6-6,05м | 2.0600 | 76 000 | |
Полоса 80х8 | ст3 | 6,0м | 0.1600 | 110 000 | |
Полоса 50х4 | ст3сп2 | 6,0м | 0.3160 | 75 000 | |
Полоса 170х12 | ст09Г2С | 6,0м | 0.9310 | 80 000 | |
Полоса 40х8 | ст3сп, г/к | 6,0м | 0.0960 | 98 000 | |
Полоса 80х4 | ст3сп5 | 6,0м | 0.1920 | 99 000 | |
Полоса 50х8 | ст3сп/пс | 6,0м | 0.0200 | 85 000 | |
Полоса 20х4 | ст3сп1 | 6,0м | 0.2230 | 95 000 | |
Полоса 30х4 | ст3 | 6,0м | 0.0900 | 90 000 | |
Полоса 30х4 | ст3сп1 | 5,85-5,9м | 0.3620 | 90 000 | |
Полоса 30х6 | ст3сп1 | 6,0м | 5.0900 | 95 000 | |
Полоса 50х8 | ст3сп | 6,0м | 4.4850 | 85 000 | |
Полоса 40х4 | ст3сп1 | 3-5,9м | 0.6680 | 76 000 | |
Полоса 40х5 | ст3сп2 | 6-6,05м | 1.6850 | 76 000 | |
Полоса 40х3 | ст3сп | 6,0м | 1.1110 | 115 000 | |
Полоса 30х8 (шт) | ст3сп5 | 1,5м | 19.0000 | 320 | |
Полоса 40х2 | ст3сп5 | 6,0м | 0.5920 | 130 000 | |
Полоса 40х5 | ст3 | 3-6м | 0.4000 | 65 000 | |
Полоса 60х5 | ст3сп | 6,0м | 2.8900 | 100 000 | |
Полоса 80х5 | ст3 | 0.2530 | 130 000 | ||
Полоса 40х3 | ст3сп | 3,0м | 3.8810 | 110 000 | |
Полоса 50х5 | ст3сп, г/к | 6,0м | 0.0230 | 80 000 | |
Полоса 100х6 | ст3сп5 | 6,0м | 3.5300 | 110 000 | |
Полоса 150х8 | ст09Г2С | 6,0м | 1.2680 | 115 000 | |
Полоса 30х5 | ст17Г1С | 3-6м | 0.3720 | 80 000 | |
Полоса 30х8 | ст3сп5 | 6,0м | 0.5750 | 90 000 | |
Полоса 60х4 | ст3 | 6,0м | 4.2750 | 85 000 | |
Полоса 150х5 | ст3 | 2,88-2,93м | 0.9260 | 80 000 | |
Полоса 20х2 | ст3сп5 | 6,0м | 1.9450 | 130 000 | |
Полоса 20х2 | ст3сп5 | 6,0м | 0.0600 | 130 000 | |
Полоса 114х6 | ст3 | 2,2м | 0.0240 | 55 000 | |
Полоса 30х3 | ст3сп | 6,0м | 2.5340 | 105 000 | |
Полоса 40х4 | ст3сп | 6,0м | 0.0080 | 76 000 | |
Полоса 40х2 (шт) | 0,8м | 14.0000 | 65 | ||
Полоса 150х4 | ст3сп5 | 6,0м | 0.3700 | 118 000 | |
Полоса 60х6 | ст3сп5 | 6,0м | 0.4810 | 99 500 | |
Полоса 60х8 | ст3сп2 | 6,0-6,05м | 7.2740 | 89 500 | |
Полоса 150х6 | ст3сп5 | 6,0м | 0.8420 | 120 000 | |
Полоса 120х6 | ст3сп5 | 6,0м | 0.1750 | 120 000 | |
Полоса 30х4 | ст3сп2 | 6,0м | 1.3840 | 90 000 | |
Полоса 40х2 | ст3сп5 | 6,0м | 0.2340 | 130 000 | |
Полоса 60х3 | ст3сп5 | 6,0м | 2.0710 | 120 000 |






Металлопрокат данного вида востребован в различных сферах, благодаря универсальности и несложной обработке. Стальные полосы используются в машиностроении, для изготовления металлических конструкций, в строительстве. Фирма "Скат" предлагает купить продукцию размером от 10х2 до 150х10 мм.
Характеристики
Для производства используется рулонная сталь, вес готового изделия может варьироваться. Полосы отличаются следующими характеристиками:
- тип сплава – применяются углеродистые, легированные и низколегированные стали различных марок;
- толщина изделия – от 2 до 10 мм;
- ширина полосы – от 10 до 150 мм;
- качество изготовления – подразумевается степень точности, с которой производители выдерживали параметры. У нас в продаже можно найти полосы нормальной и повышенной точности;
- метод изготовления – холоднокатаные и горячекатаные изделия.
Производство регламентируется действующими стандартами ГОСТ 103 2006/103 76, которые устанавливают возможные способы обработки, допустимые материалы, параметры готовых изделий. В качестве подтверждающего документа выступает сертификат соответствия, который имеют все товары, представленные в нашем каталоге.
Преимущества
Стальные полосы проходят дополнительную обработку с оцинкованием. Это улучшает их качество и добавляет несколько плюсов изделиям:
- увеличивается устойчивость к воздействию влаги, агрессивных химических веществ, негативных сред;
- продукция отличается высокой прочностью;
- металл сохраняет стабильные показатели по техническим характеристикам на протяжении всего периода использования и даже при многократном превышении установленного производителем срока эксплуатации.
Применение
Изделия легко подвергаются обработке различного типа – нарезке, штамповке, скручиванию, поэтому их часто используют в качестве заготовок для производства деталей - уголков, швеллеров, а также для изготовления сварных труб.
Стальные полосы востребованы в сфере конструирования машин, воздушных и морских судов, промышленного оборудования и станков. В строительстве эти изделия используются для заземления.
В каталоге представлен весь сортамент изделий, указаны размеры и другие характеристики. В таблице также есть сведения о количестве товара на складе.