Данные обновлены:
09:55 15.04.2021
Круг стальной 28 мм (пруток)
Характеристика | Единица Измерения | Масса1 шт | Склад | Остаток на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
---|---|---|---|---|---|---|
ст09Г2С, L-5,8-6м, ГОСТ 2590-2006 | т | 0.03 | Низовой | 3.5800 | 72000 | – + |
ст20, L-6,05м, ГОСТ 2590 | т | 0.03 | Низовой | 0.2080 | 68000 | – + |
ст20, L-6,0м, ГОСТ 2590 | т | 0.03 | Низовой | 0.3020 | 68000 | – + |
ст20, L-6,0м, ГОСТ 2590 | т | 0.03 | Берёзовский | 1.1700 | 68000 | – + |
ст3сп (А240), L-11,7м, ГОСТ 5781 | т | 0.058 | Низовой | 2.2150 | 68000 | – + |
ст3сп (А240), L-11,7м, ГОСТ 5781 | т | 0.058 | Берёзовский | 4.0070 | 68000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн

Вся продукция на сайте в наличии

Скидки при больших объемах

Доставка до площадки заказчика

24 года на рынке металлопроката

Огромный ассортимент

Крытые склады