Данные обновлены:
11:10 15.01.2025
Лист горячекатаный 120 мм
Характеристика | Масса1 шт | Склад | Остаток на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
---|---|---|---|---|---|
350х780, ст09Г2С, гос. резерв | 0.263 т | Полеводство | 0.263 | 100 000 | – + |
460х3290, ст3, дел. обрезь, пропил (хим.анализ) | 0.001 т | Полеводство | 1.52 | 95 000 | – + |
500х2380, ст3, дел. обрезь, пропил (хим.анализ) | 0.001 т | Полеводство | 1.12 | 95 000 | – + |
500х2460, ст3, дел. обрезь, пропил (хим.анализ) | 0.001 т | Полеводство | 1.16 | 95 000 | – + |
500х3280, ст3, дел. обрезь, пропил (хим.анализ) | 0.001 т | Полеводство | 1.525 | 95 000 | – + |
500х3330, ст3, дел. обрезь, пропил (хим.анализ) | 0.001 т | Полеводство | 1.57 | 95 000 | – + |
500х3440, ст3, дел. обрезь, пропил (хим.анализ) | 0.001 т | Полеводство | 1.625 | 95 000 | – + |
640х1130, ст3, дел. обрезь, пропил (хим.анализ) | 0.685 т | Полеводство | 0.685 | 95 000 | – + |
660х1180, ст3, дел. обрезь, пропил (хим.анализ) | 0.735 т | Полеводство | 1.47 | 95 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
31 год на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
---|---|---|---|---|---|
Лист г/к 25,0 | ст09Г2С | 0.103 | 65 000 | ||
Лист г/к 4,0 | ст09Г2С | 0.095 | 71 500 | ||
Лист г/к 2,5 | ст3сп5 | 1.324 | 68 000 | ||
Лист г/к 30,0 | ст09Г2С | 1.105 | 75 000 | ||
Лист г/к 4,5 | 0.36 | 58 000 | |||
Лист г/к 10,0 | ст3сп5 | 0.123 | 64 000 | ||
Лист г/к 25,0 | ст09Г2С | 0.15 | 65 000 | ||
Лист г/к 80,0 | ст09Г2С | 0.395 | 95 000 | ||
Лист г/к 90,0 | ст3 | 0.94 | 90 000 | ||
Лист г/к 3,0 | ст3сп5 | 4.411 | 66 000 |