Квадрат стальной
Квадрат стальной | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
---|---|---|---|---|---|
Квадрат 70 | ст3сп2 | 4,45-5,2м | 2.0250 | 99 500 | |
Квадрат 20 | ст3сп1 | 3,5-5,8м | 0.1750 | 85 000 | |
Заготовка квадратная 100 | ст3сп2 | 4,45-5,2м | 3.8910 | 115 000 | |
Квадрат 8 калиброванный | ст45 | 3,6м | 0.3810 | 150 000 | |
Квадрат 16 | ст3сп1 | 5,85м | 0.1430 | 60 000 | |
Квадрат 20 | ст3 | 6,0м | 2.7650 | 85 000 | |
Квадрат 30 | ст3сп2 | 6,0м | 0.3960 | 106 000 | |
Квадрат 40 | ст3сп2 | 6,0м | 0.7300 | 96 000 | |
Квадрат 8 | ст3сп5 | 6,0м | 7.3080 | 128 000 | |
Квадрат 40 | ст3сп2 | 3-5,8м | 0.2180 | 96 000 | |
Квадрат 14 | ст3сп1 | 5,9м | 0.3000 | 60 000 | |
Квадрат 22 | ст3сп1 | 4-6м | 0.0170 | 90 000 | |
Квадрат 14 | ст3сп1 | 6,0м | 0.0100 | 80 000 | |
Квадрат 30 | ст3 | 0.0550 | 60 000 | ||
Квадрат 10х10 мм | ст3сп1 | 6,0м | 4.1300 | 88 000 | |
Квадрат 18 | ст3сп1 | 5,8-5,85м | 1.2550 | 80 000 | |
Квадрат 50 | ст3сп2 | 4-4,95м | 0.1000 | 99 500 | |
Квадрат 16 | ст3сп1 | 6,0м | 4.9680 | 80 000 | |
Квадрат 12 | ст3сп1 | 6,0м | 3.1580 | 85 000 | |
Квадрат 50 | ст3 | 5,85м | 0.1180 | 55 000 | |
Квадрат 6 | ст3сп/пс | 6,0м | 0.0100 | 140 000 | |
Квадрат 30 | ст3сп2 | 5,8-5,9м | 0.0180 | 106 000 | |
Квадрат 30 | ст3сп2 | 4-5,8м | 0.8690 | 106 000 | |
Квадрат 60 | ст3сп2 | 3,7-4,6м | 2.2550 | 99 500 | |
Квадрат 80 | ст3сп2 | 4,2-5,1м | 3.1800 | 85 000 | |
Квадрат 16 | ст3сп1 | 6,0м | 1.5860 | 80 000 | |
Квадрат 90 | ст09Г2С | 4-4.55м | 0.8210 | 110 000 | |
Квадрат 20 | ст3 | 6,0м | 0.5080 | 85 000 | |
Квадрат 25 | ст3сп2 | 3-5,9м | 1.4100 | 92 000 | |
Квадрат 20 | ст3сп | 5,4-5,85м | 0.2530 | 85 000 | |
Квадрат 40 | ст3сп2 | 4-5,9м | 0.3560 | 96 000 | |
Квадрат 8 | ст3сп5 | 6,0м | 8.0890 | 128 000 | |
Квадрат 22 | ст3сп | 6,0м | 3.2120 | 100 000 | |
Квадрат 14 | ст3сп | 6,0м | 5.3300 | 80 000 | |
Квадрат 22 | ст3сп | 6,0м | 5.7620 | 100 000 | |
Квадрат 18 | ст3сп1 | 5,82-5,85м | 0.0660 | 80 000 | |
Квадрат 30 | ст3сп2 | 6-6,05м | 0.7760 | 95 000 | |
Квадрат 18 | ст3сп1 | 5,8-5,85м | 2.0790 | 80 000 | |
Квадрат 50 | ст3сп2 | 4-5,4м | 0.2500 | 99 500 | |
Квадрат 40 | ст3сп2 | 6,0м | 1.4380 | 96 000 | |
Квадрат 16 | ст3сп1 | 5,9м | 0.5270 | 80 000 | |
Квадрат 12 | ст3сп1 | 6,0м | 1.9700 | 85 000 | |
Квадрат 30 | ст3сп1 | 4-5,5м | 1.5350 | 106 000 | |
Квадрат 30 | ст3сп2 | 4-5,9м | 0.1600 | 106 000 | |
Квадрат 10х10 мм | ст3сп1 | 6,0м | 1.9740 | 88 000 | |
Квадрат 20 | ст3 | 4-6м | 0.0320 | 62 000 |






Стальной квадрат относится к сортовым разновидностям проката. Это полнотелый равносторонний пруток, который имеет поперечное сечение. Изделия широко востребованы в гражданском и промышленном строительстве, при изготовлении складского оборудования, для создания элементов ограждений. Также прокат квадратного сечения применяется в качестве заготовки для других видов фасонной и сортовой продукции.
Особенности производства
В качестве материала используется углеродистая или легированная сталь, которую обрабатывают путем горячего проката или холодного деформирования. Изделия могут обладать различными свойствами – устойчивостью к коррозии, агрессивным средам, повышенной температуре.
Горячекатаные квадраты производятся по ГОСТ 2591-2006. Возможные размеры – от 6 до 200 мм. Изделия, полученные путем холодной обработки, могут иметь параметры от 3 до 100 мм.
На производстве используются стали следующих марок:
- конструкционная;
- обыкновенная;
- углеродистая конструкционная качественная.
Металлопрокат выпускается мерной, немерной и кратной мерной длины. Поставляется в прутках или мотках, в зависимости от размеров и массы изделий.