Цены на Труба электросварная 76 мм обновлены:
09:53 30.01.2023
Труба электросварная 76 мм
Труба электросварная 76 мм | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
---|---|---|---|---|---|
Труба э/с 76х3 | ст3сп | 12,0м | 0.5200 | 65 000 | |
Труба э/с 76х3 | ст3сп | 12,0м | 4.4040 | 65 000 | |
Труба э/с 76х3,5 | ст3сп5 | 6,0м | 1.0340 | 82 000 | |
Труба э/с 76х3,5 | ст3сп | 12,0м | 4.8820 | 80 000 | |
Труба э/с 76х4 | ст3 | 7,15+11,7м | 0.3010 | 45 000 | |
Труба э/с 76х3,5 | ст20 | 12,0м | 0.3400 | 80 000 | |
Труба э/с 76х3 | ст20 | 12,0м | 0.8450 | 65 000 | |
Труба э/с 76х3,5 | ст3сп | 12,0м | 2.3500 | 80 000 |

Вся продукция на сайте в наличии

Скидки при больших объемах

Доставка до площадки заказчика

24 года на рынке металлопроката

Огромный ассортимент

Крытые склады