Цены на Труба водогазопроводная 32 обновлены:
11:46 22.09.2023
Труба водогазопроводная 32
Труба водогазопроводная 32 | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
---|---|---|---|---|---|
Труба водогазопроводная ду32х2,8 | ст20 | 9,3-9,5м | 2.362 | 90 000 | |
Труба водогазопроводная ду32х2,8 | ст20 | 9,3-9,5м | 0.104 | 90 000 | |
Труба водогазопроводная ду32х2,8 | ст3сп | 6,0м | 1.745 | 71 500 | |
Труба водогазопроводная ду32х2,8 | ст1кп | 6,0м | 1.891 | 71 500 | |
Труба водогазопроводная ду32х2,8 | ст3сп | 6,0м | 4.602 | 71 500 | |
Труба водогазопроводная ду32х2,8 | ст10 | 10,0м | 0.028 | 71 500 | |
Труба водогазопроводная ду32х2,8 | ст3сп | 0.034 | 71 500 | ||
Труба водогазопроводная ду32х3,2 | ст20 | 9,3-9,5м | 1.758 | 75 000 |

Вся продукция на сайте в наличии

Скидки при больших объемах

Доставка до площадки заказчика

29 лет на рынке металлопроката

Огромный ассортимент

Крытые склады