Цены на Труба водогазопроводная 40 обновлены:
11:03 31.01.2023
Труба водогазопроводная 40
Труба водогазопроводная 40 | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
---|---|---|---|---|---|
Труба ВГП ду40х3,5 | ст10 | 10,0м | 2.6120 | 65 000 | |
Труба ВГП ду40х3,5 | ст3 | 6,0м | 0.9500 | 45 000 | |
Труба ВГП ду40х3,5 | ст3сп | 6,0м | 3.0900 | 89 000 | |
Труба ВГП ду40х3 | ст3сп | 6,0м | 2.9570 | 62 500 | |
Труба ВГП ду40х3,5 | ст3 | 5,6м | 0.0570 | 45 000 | |
Труба ВГП ду40х3,5 | ст3сп | 12,0м | 0.1910 | 72 500 | |
Труба ВГП ду40х3,5 | ст20 | 9,3-9,5м | 0.2180 | 72 500 |

Вся продукция на сайте в наличии

Скидки при больших объемах

Доставка до площадки заказчика

24 года на рынке металлопроката

Огромный ассортимент

Крытые склады