Труба профильная 60х40
Труба профильная 60х40 | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
---|---|---|---|---|---|
60х40х2 | ст3сп | 6,0м | 0.689 | 66 000 | |
60х40х3 | ст10 | 3,02м | 0.351 | 65 000 | |
60х40х2 | ст2пс | 6,0м | 0.63 | 66 000 | |
60х40х2 | ст2пс | 6,0м | 1.392 | 66 000 | |
60х40х1,5 | ст2пс-5 | 6,0м | 3.39 | 75 000 | |
60х40х1,5 | ст2пс-5 | 6,0м | 3.558 | 75 000 | |
60х40х3 | ст3сп | 6,0м | 1.404 | 63 500 | |
60х40х4 | ст10 | 6-6,05м | 0.032 | 84 500 | |
60х40х3 | ст3сп/пс | 6,0м | 4.252 | 63 500 | |
60х40х2 | ст2пс | 6,0м | 5.25 | 63 500 | |
60х40х4 | ст3сп | 6,0м | 0.633 | 84 500 | |
60х40х2 | ст2пс | 6м | 3.32 | 58 000 | |
60х40х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.35 | 80 000 | |
60х40х4 | ст3сп | 6,0м | 1.475 | 84 500 | |
60х40х3 | ст20 | 6-6,05м | 0.026 | 65 000 | |
60х40х2 | ст3сп | 6,0м | 1.705 | 66 000 | |
60х40х4 | ст3 | 6,0м | 3.537 | 84 500 | |
60х40х2 | ст08пс, х/к | 6,0м | 0.054 | 66 000 | |
60х40х3 | ст3сп/пс | 6,0м | 4.46 | 63 500 |






Труба профильная 60х40 из стали ст10, ст2пс и ст3сп широко используется в машиностроении, строительстве, при производстве мебели и т.д. Полые трубы имеют меньший вес, чем сплошной брус, и обеспечивают высокую прочность металлоконструкций.
Профильная труба производится по технологии горячего или холодного деформирования на специальных станках. Для изготовления используют заготовки с круглым сечением или стальную ленту, которой придают требуемую форму при помощи сварки.
Выпуск стальных профильных труб регламентируется нормами ГОСТ 30245-2012, 8639-82; 8645-68 и 13663-86. В документах указан сортамент изделий, технические требования к производству и особенности транспортировки и хранения.
Популярные размеры профильных труб: 10х10, 15х15, 20х20, 25х25, 30х20, 30х30, 40х20, 40х25, 40х40, 50х25, 50х50, 60х30, 60х60, 80х40, 80х80, 100х50, 100х100, 120х120, 150х150, 200х200.
Труба профильная 60х40 - фото со склада
![]() |
![]() |