Трубы горячекатаные (горячедеформированные)
Трубы горячекатаные (горячедеформированные) | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
---|---|---|---|---|---|
Труба г/к 273х20 | ст09Г2С | L-9,14м | 1.1450 | 115 000 | Купить |
Труба г/к 406х22 | ст10Г2 | L-9,05-9,68м | 1.1800 | 115 000 | Купить |
Труба г/к 325х11 | ст20 | L-4,86м | 0.4500 | 110 000 | Купить |
Труба г/к 73х7/8 | ст35 | L-9,12-9,93м | 0.5600 | 110 000 | Купить |
Труба г/к 50х6 | ст20, г/р | L-0,95-2,45м | 2.6190 | 90 000 | Купить |
Труба г/к 127х20 | ст22ГФБ | L-1,41м | 0.0750 | 115 000 | Купить |
Труба г/к 351х36 | ст10ГН2МФА | 10.0800 | 90 000 | Купить | |
Труба г/к 121х6 | ст20 | L-2,5-10,5м | 1.5640 | 112 000 | Купить |
Труба г/к 325х10 | ст09Г2С | L-6,51м+0,9м | 0.5300 | 100 000 | Купить |
Труба г/к 194х25 | ст38Г2СФ | L-1,6-2,49м | 1.2500 | 115 000 | Купить |
Труба г/к 203х28 | ст20 | L-7,6-7,7м | 14.2500 | 115 000 | Купить |
Труба г/к 168х6 | ст20 | L-10-11м | 0.4990 | 110 000 | Купить |
Труба г/к 198х24 | ст40х | L-2,7-3,5м | 4.0850 | 115 000 | Купить |
Труба г/к 152х8 | ст20 | L-10-11м | 0.2530 | 100 000 | Купить |
Труба г/к 121х25 | ст20 | L-6,0+6,4+5,36м | 1.0500 | 112 000 | Купить |
Труба г/к 42х5 | ст20 | L-4,5-8,9м | 0.0450 | 120 000 | Купить |
Труба г/к 73х5,5 | L-7-10,5м | 18.9250 | 41 500 | Купить | |
Труба г/к 121х15 | ст20 | L-6-8м | 1.7000 | 112 000 | Купить |
Труба г/к 127х8 | L-5,12-7,07м | 0.8800 | 112 000 | Купить | |
Труба г/к 426х12 | ст09Г2С | 0.1130 | 110 000 | Купить | |
Труба г/к 63х4 | ст40 | L-10-10,56м | 0.2400 | 100 000 | Купить |
Труба г/к 219х25 | ст20 | 0.8600 | 115 000 | Купить | |
Труба г/к 95х10 | L-6,5-7,0м | 2.6780 | 110 000 | Купить | |
Труба г/к 127х10-11 | L-7,17+5,94+6,93+7,17м | 0.6590 | 112 000 | Купить | |
Труба г/к 273х20 | ст20 | L-9,35+11,5м | 2.6550 | 112 500 | Купить |
Труба г/к 465х18 | ст40х | L-2,0м, 1.7м | 6.6760 | 115 000 | Купить |
Труба г/к 245х8 | ст25Г2 | L-6,4м | 0.3200 | 110 000 | Купить |
Труба г/к 760х20 | ст10Г2 | L-3,2м | 2.8900 | 115 000 | Купить |
Труба г/к 51х4,0 | ст20 | L-8-10.4м | 0.2860 | 120 000 | Купить |
Труба г/к 245х26 | ст20 | L-2,58+1,77м | 0.6000 | 115 000 | Купить |
Труба г/к 351х40 | ст10 | L-5,6+5,34+5,39+4,76м | 5.0100 | 115 000 | Купить |
Труба г/к 121х6 | ст10 | L-3,6-6,9м | 1.7450 | 112 000 | Купить |
Труба г/к 351х30/33 | ст15ГС | L-8,73м | 0.0700 | 112 000 | Купить |
Труба г/к 219х25 | ст38Г2СФ | L-1,43+0,72м | 0.2600 | 115 000 | Купить |
Труба г/к 203х34/35 | ст10Г2 | L-8,27-9,07м | 8.6400 | 115 000 | Купить |
Труба г/к 180х20 | ст35 | 0.3900 | 115 000 | Купить | |
Труба г/к 200х26 | ст40х | L-2,7-3,5м | 1.6660 | 115 000 | Купить |
Труба г/к 146х8 | ст20Г | 2.1150 | 110 000 | Купить | |
Труба г/к 190х40 | ст10 | L-5,5м | 0.9000 | 115 000 | Купить |
Труба г/к 121х16 | ст20 | L-7,5м | 0.3100 | 112 000 | Купить |
Труба г/к 127х8 | ст20 | L-3,5-4,9м | 0.2660 | 112 000 | Купить |
Труба г/к 377х10 | ст20 | L-8,1м | 0.7500 | 105 000 | Купить |
Труба г/к 73х5,5 | L-7-10,5м | 14.7390 | 41 500 | Купить | |
Труба г/к 219х40 | ст20, г/р | L-1,88+1,98+2м | 1.2690 | 115 000 | Купить |
Труба г/к 377х45 | ст15ГС | L-2,01м | 0.8100 | 115 000 | Купить |
Труба г/к 465х20 | ст12Х1МФ | L-2,85+10,08+4,71+5,11м | 0.6800 | 115 000 | Купить |
Труба г/к 325х12-13 | ст09Г2С | L-2,11+1,55+1,96+1,1м | 0.6500 | 100 000 | Купить |
Труба г/к 325х13 | ст20 | L-7,35+4,91м | 1.2300 | 110 000 | Купить |
Труба г/к 95х8 | ст20 | L-6,3-9,4м | 0.2240 | 112 000 | Купить |
Труба г/к 121х12 | ст40х | L-4,3-5,6м | 2.3610 | 112 000 | Купить |
Труба г/к 57х6 | ст12ХМ | L-9,9-10м | 2.8020 | 120 000 | Купить |
Труба г/к 60х5 | L-7-10,2м | 0.6750 | 52 000 | Купить | |
Труба г/к 60х4 | ст20 | L-8,36-9,9м | 2.8300 | 65 000 | Купить |
Труба г/к 60х6 | ст20, рыж. | L-6,7-10,1м | 0.0920 | 65 000 | Купить |
Труба г/к 60х6 | ст20 | 1.0640 | 110 000 | Купить | |
Труба г/к 60х5 | L-8-10м | 0.1300 | 52 000 | Купить | |
Труба г/к 60х4 | ст20 | L-6,77-8,57м | 0.0870 | 110 000 | Купить |
Труба г/к 60х6 | ст20, г/р | L-2-3,7м | 5.1800 | 90 000 | Купить |
Труба г/к 102х11 | ст10 | L-6,0м | 0.1490 | 110 000 | Купить |
Труба г/к 108х10 | ст20 | L-1,1-4,6м | 17.8570 | 110 000 | Купить |
Труба г/к 108х12 | ст20 | L-2,6-5,8м | 2.1000 | 115 000 | Купить |
Труба г/к 114х10 | ст38Г2СФ | L-1,65-1,89м | 0.3300 | 115 000 | Купить |
Труба г/к 114х9 | ст3сп | L-6,0м | 0.1300 | 110 000 | Купить |
Труба г/к 114х8,5 | ст20 | L-6,5-11м | 9.5380 | 110 000 | Купить |
Труба г/к 114х12 | ст09Г2С | L-7,2-9,8м | 0.3020 | 115 000 | Купить |
Труба г/к 114х12 | ст4сп | L-5,0м | 0.1520 | 105 000 | Купить |
Труба г/к 114х8/9 | ст20А | L-8-9м | 0.1100 | 110 000 | Купить |
Труба г/к 114х12 | ст20С | L-10-11м | 0.6350 | 115 000 | Купить |
Труба г/к 114х10 | ст20С | L-10,25-10,5м | 3.5630 | 110 000 | Купить |
Труба г/к 133х6 | ст20 | L-10-11м | 5.0600 | 110 000 | Купить |
Труба г/к 133х18 | L-5,56м | 0.2850 | 112 000 | Купить | |
Труба г/к 133х6 | ст20 | L-7,3+8,48м | 0.1040 | 110 000 | Купить |
Труба г/к 140х12 | ст40Г2 | L-8,27м | 0.3150 | 112 000 | Купить |
Труба г/к 140х12 | ст20 | L~6,6м | 0.2500 | 112 000 | Купить |
Труба г/к 140х13/14 | ст35ГЛ | L-8,5м | 0.3550 | 112 000 | Купить |
Труба г/к 159х5 | ст20 | L-5,7+5,4м | 0.1000 | 95 000 | Купить |
Труба г/к 159х8 | ст09Г2С | L-9,5-10,3м | 0.2700 | 110 000 | Купить |
Труба г/к 168х16 | ст09Г2С | L-8,1-8,2м | 1.3840 | 112 000 | Купить |
Труба г/к 168х7 | ст09Г2С | L-3-6,5м | 2.5590 | 110 000 | Купить |
Труба г/к 168х16 | ст10Г2 | L-11,4-11,6м | 0.0600 | 100 000 | Купить |
Труба г/к 168х11 | ст20 | L-7-10,5м | 7.7800 | 110 000 | Купить |
Труба г/к 168х12 | ст20 | L-9-11м | 1.4350 | 110 000 | Купить |
Труба г/к 168х20 | ст35 | L-8,9-9,1м | 2.1800 | 100 000 | Купить |
Труба г/к 168х16 | ст38Х2МЮА | L-7,5м | 0.5850 | 100 000 | Купить |
Труба г/к 168х10 | ст20А | L-8,4-10,0м | 0.7200 | 110 000 | Купить |
Труба г/к 180х10 | ст20 | L-4,83+4,76+4,83м | 0.4060 | 110 000 | Купить |
Труба г/к 219х8 | ст17Г1С | L-11,43-12,12м | 4.3800 | 115 000 | Купить |
Труба г/к 219х8 | ст10 | L-7,88-11,44м | 1.8730 | 100 000 | Купить |
Труба г/к 219х18 | L-7,3м (прим.) | 0.6520 | 100 000 | Купить | |
Труба г/к 219х18 | ст10Г2 | L-10,4-10,5м | 0.3350 | 115 000 | Купить |
Труба г/к 219х20-21 | ст20А | L-10,97-11,76м | 4.2200 | 115 000 | Купить |
Труба г/к 219х16 | ст13ХФА | L-8,6-10,2м | 7.7980 | 115 000 | Купить |
Труба г/к 273х25 | ст45 | L-1,7м | 0.2600 | 112 000 | Купить |
Труба г/к 273х24 | ст13ХФА | 2.8960 | 115 000 | Купить | |
Труба г/к 273х17-20 | ст20 | 1.5150 | 85 000 | Купить | |
Труба г/к 273х8 | ст20 | L-10-11м | 2.4840 | 90 000 | Купить |
Труба г/к 273х8 | ст20 | 0.5060 | 90 000 | Купить | |
Труба г/к 273х18 | ст13ХФ1 | L-2,0+1,7+1,6 | 0.7950 | 105 000 | Купить |
Труба г/к 273х16 | ст20 | L-10,94м | 1.1100 | 110 000 | Купить |
Труба г/к 299х22 | ст10Г2 | L-2,0м | 0.3000 | 112 000 | Купить |
Труба г/к 299х25 | ст17Г1С | L-1,8+2м | 2.2500 | 112 000 | Купить |
Труба г/к 325х22 | ст13ХФА | L-9,12+5,95м | 2.3400 | 115 000 | Купить |
Труба г/к 325х18 | ст20, 2013г. | L-11,0-11,58м | 1.5850 | 112 000 | Купить |
Труба г/к 325х30 | ст09Г2С | L-10,34-10,96м | 1.1100 | 115 000 | Купить |
Труба г/к 325х8 | ст09Г2С | L-6,15м | 0.3850 | 68 000 | Купить |
Труба г/к 377х22 | ст15ГС | 8.4800 | 115 000 | Купить | |
Труба г/к 377х26/27 | ст45 | L-2+2+2,5+2,5м | 1.4850 | 115 000 | Купить |
Труба г/к 426х40 | ст10ГН2МФА + внутр.покр. 08Х18Н10Т | L-3,6м | 1.4400 | 90 000 | Купить |
Труба г/к 426х26/28 | ст20 | 1.5280 | 115 000 | Купить | |
Труба г/к 426х22/23 | ст20 | 2.9820 | 115 000 | Купить | |
Труба г/к 426х22/25 | ст20 | 8.4200 | 115 000 | Купить |






Продукция изготовлена путем горячей прокатки, в зависимости от используемой марки стали и других характеристик заготовки, применяются определенные технологии производства. Готовая труба представляет собой цельную бесшовную конструкцию.
Особенности производства
Существует три основных фактора, которые и являются различиями в технологии изготовления горячедеформированных труб:
- способ получения гильзы;
- метод раскатывания гильзы в трубу;
- особенности формирования диаметра и толщины изделия.
Гильзы могут получать путем прошивки на косовалковом стане, с помощью обработки на прессе или путем прессовалкового метода. Прокатка осуществляется на автоматическом оборудовании, это наиболее удобный способ:
- он дает высокие показатели по производительности;
- позволяет выпускать различный сортамент изделий;
- отличается автоматизированным управлением;
- имеет хороший уровень маневренности.
Для прокатки используется несколько станов, рассчитанных на трубы с разными параметрами:
- малый – под изделия с диаметром до 150 мм;
- средний – для труб до 250 мм;
- большой – диаметр 400 мм и более.
Сам процесс получения труб занимает несколько этапов:
- сначала заготовку помещают в печь, где нагревают до рабочей температуры, чтобы можно было выполнить определенные воздействия;
- на прошивном стане получают гильзу, которая затем оправляется и прокатывается;
- после завершения прокатки гильзу убирают и обрезают в трубу;
- изделие нужно выровнять – это делают на калибровочном или редукционном стане, чтобы исключить различные дефекты;
- после остывания трубу можно разрезать на части нужной длины и отправить на заключительную отделку.
Применение и достоинства продукции
Горячекатаная продукция используется в различных сферах – для прокладки трубопроводов в отопительных системах, пищевой и транспортной промышленности, нефтедобывающих и химических предприятиях, в фармацевтике. Трубы устойчивы к рабочему высокому давлению, поэтому подходят для сооружения магистралей.
Изделия изготавливаются из нержавеющей стали, что дает им дополнительные преимущества:
- устойчивость к воздействию коррозии и механическим повреждениям;
- способность выдерживать резкие перепады температуры;
- возможность контактировать с агрессивными средами.
Трубы выпускаются с различными размерами и формами. Наиболее распространены изделия с круглым сечением, но также можно купить квадратные или прямоугольные, если это необходимо для решения производственных задач. Толщина толстостенных труб – от 12,5 до 40 мм, у тонкостенных показатели в пределах 6-12 мм. Сталь для производства используется углеродистая или легированная.
Требования ГОСТ
Для продукции, выпуск которой регулируется по ГОСТ 8731, нормами определен допустимый диаметр, масса на погонный метр, длина изделия и другие технические характеристики. Классификация включает разные категории точности, поэтому небольшие отклонения и погрешности также укладываются в рамки установленных требований.
По регламенту ГОСТ 8732 78 горячекатаные трубы можно выпускать из легированных или углеродистых сплавов. При этом готовая продукция делится на 5 категорий по качеству. Допустима термическая обработка, если это необходимо заказчику. Все свойства изделий фиксируются в документации, включая и показатели после теплового воздействия.
Запрещена реализация труб с дефектами, влияющими на толщину стенки. Обрезку концов нужно выполнять под прямым углом, обязательно также удаление заусенцев. При появлении фаски наклон по отношению к оси трубы должен быть не меньше 70 градусов. Если обрезка выполняется автогеном, то допускается припуск не менее 20 мм на рез. Изделия, предназначенные для использования под давлением, должны подвергаться соответствующим испытаниям.
Бесшовные трубы из стали 09г2с и других марок, полученные путем горячей прокатки, широко востребованы, благодаря своим эксплуатационным характеристикам и адекватной цене. Изделия исключают появление протечек, механических повреждений и ржавчины, долго служат и эстетично выглядят.