Цены на Трубы бесшовные 426 мм обновлены:
12:18 01.06.2023
Трубы бесшовные 426 мм
Трубы бесшовные 426 мм | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
---|---|---|---|---|---|
Труба г/к 426х22/23 | ст20 | 2.305 | 115 000 | ||
Труба г/к 426х40 | ст10ГН2МФА + внутр.покр. 08Х18Н10Т | 3,6м | 1.44 | 90 000 | |
Труба г/к 426х22/25 | ст20 | 7.884 | 115 000 | ||
Труба г/к 426х18 | ст09Г2С | 9,85-11,95м | 5.57 | 125 000 | |
Труба г/к 426х18 | ст20 | 1,04-8,07м | 17.95 | 115 000 | |
Труба г/к 426х25 | ст09Г2С | 11,18+11,49м | 5.67 | 125 000 |

Вся продукция на сайте в наличии

Скидки при больших объемах

Доставка до площадки заказчика

24 года на рынке металлопроката

Огромный ассортимент

Крытые склады