Цены на Трубы бесшовные 60 мм обновлены:
12:18 01.06.2023
Трубы бесшовные 60 мм
Трубы бесшовные 60 мм | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
---|---|---|---|---|---|
Труба г/к 60х5 | 8-10м | 6.494 | 36 000 | ||
Труба г/к 60х5 | 7-10,2м | 0.064 | 49 000 | ||
Труба г/к 60х4 | ст20 | 6,77-8,57м | 0.032 | 110 000 | |
Труба г/к 60х5 | 8-10м | 3.544 | 49 000 | ||
Труба г/к 60х5 | 8-10м | 11.105 | 49 000 | ||
Труба г/к 60х4 | ст20 | 8,36-9,9м | 0.729 | 70 000 | |
Труба г/к 60х4 | ст20 | 8,5-9,2м | 4.78 | 95 000 |

Вся продукция на сайте в наличии

Скидки при больших объемах

Доставка до площадки заказчика

24 года на рынке металлопроката

Огромный ассортимент

Крытые склады