Цены на Труба холоднодеформированная 32 обновлены:
10:15 12.12.2024
Труба холоднодеформированная 32
Труба холоднодеформированная 32 | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
---|---|---|---|---|---|
Труба х/д 32х4 | ст20 | 6,4-7,5м | 4.221 | 150 000 | |
ст12Х1МФ | 0,9-1,4м | 0.075 | 150 000 | ||
Труба х/д 32х5 | ст12Х1МФ | 1,8-2,5м | 1.345 | 150 000 | |
Труба х/д 32х3 | ст17ГС-1 | 4,6-5,5м | 0.651 | 120 000 | |
ст12Х1МФ | 2,5-3,6м | 2.203 | 150 000 | ||
ст12Х1МФ | 3,2-4,3м | 0.84 | 150 000 | ||
ст20 | 0,3-2,8м | 2.32 | 130 000 | ||
ст12Х1МФ | 1,0-1,5м | 0.946 | 150 000 | ||
ст20 | 0,3-5,0м | 9.288 | 130 000 | ||
ст17ГС-1 | 6,8-8м | 1.945 | 120 000 | ||
ст12Х1МФ | 2,2-3,06м | 0.945 | 150 000 |
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
30 лет на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады