Данные обновлены:
10:56 29.11.2024
Распродажа
Характеристика | Масса1 шт | Склад | Остаток на складетонн | Цена продуктаруб. | Приобреститонн |
---|---|---|---|---|---|
Лист г/к 4,0 1400х3800, ст3, гос.резерв, рыж. | 0.172 т | Полеводство | 0.3440 | 50000.00 | – + |
Лист г/к 14,0 обрезь 1500х450/470, ст16ГС | 0.079 т | Берёзовский | 12.5080 | 63500.00 | – + |
Труба ду15х2,8 оцинк. L-6,0м, ГОСТ 3262, 2013г. | 0.008 т | Полеводство | 0.2800 | 69000.00 | – + |
Труба ду15х2,8 оцинк. ст2пс, 2013г., L-7,5м, ГОСТ 3262 | 0.011 т | Берёзовский | 3.6310 | 69000.00 | – + |
Лист г/к 4,0 1400х3800, ст3, гос.резерв, рыж. | 0.172 т | Берёзовский | 3.4510 | 50000.00 | – + |
Лист г/к 6,0 820/830х2850/3100, ст09Г2С, рыж., гос.резерв | 0.12 т | Берёзовский | 7.8960 | 59000.00 | – + |
Труба ду15х2,8 оцинк. L-6,0м, ГОСТ 3262, 2013г. | 0.008 т | Берёзовский | 5.1960 | 69000.00 | – + |
Труба э/с 273х8 ст20, L-5,6-11,65м, рыж., гос.резерв | 0 усл. т | Берёзовский | 14.0830 | 64000.00 | – + |
Труба ду15х2,8 оцинк. L-5,9м, 2013г. | 0.008 т | Берёзовский | 0.7610 | 69000.00 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн