Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
---|---|---|---|---|---|
Труба 20х10х1,2 профильная | ст08пс-6 | 6,0м | 1.459 | 105 000 | |
Труба 200х160х10 профильная | ст09Г2С | 12,0м | 1.248 | 69 000 | |
Труба нерж. 14х2 (кг) | 2,0+2,1м | 7.38 | 280 | ||
Труба нерж. 60,3х2 | ст08Х18Н10 | 6,0м | 0.325 | 280 000 | |
Труба х/д 38х4 | ст20 | 0,8-1,4м | 2.225 | 120 000 | |
Труба х/д 38х4 | ст20 | 2,2-3,6м | 2.145 | 120 000 | |
Труба х/д 63,5х10 | ст45Х | 6,1-7,3м | 3.93 | 150 000 | |
Труба х/д 54х12 | ст30ХГСА | 6,5-6,9м | 0.494 | 150 000 | |
Труба х/д 40х2,5 | ст20 | 5,46м | 0.112 | 180 000 | |
Труба х/д 38х4 | ст20 | 1,4-2,6м | 1.768 | 120 000 | |
Уголок 125х80х10 гнутый | ст3 | 6,0м | 1.053 | 110 000 | |
Уголок 140х90х10 гнутый | ст3 | 6,0м | 0.5 | 110 000 | |
Труба х/д 25х2,5 | ст20 | 5,75-5,8м | 2.824 | 150 000 | |
Труба г/к 194х21 | ст12Х1МФ (12МХ) | 1,44-4,67м | 3.723 | 150 000 | |
Труба х/д 38х4 | ст20 | 1,3-2,3м | 0.021 | 120 000 | |
Труба х/д 60,3х4,37 | ст10Х9МФБ (ASME SA213) | 12,1-13,5м | 10.335 | 150 000 | |
Труба х/д 48х7 | ст45 | 4,9-5,2м | 0.427 | 150 000 | |
Труба х/д 27х3,8 | ст20 | 5,9м | 0.01 | 110 000 | |
Труба х/д 20х2 | ст20 | 2-7,5м | 0.361 | 150 000 | |
Труба х/д 22х2 | ст20 | 3-5м | 0.077 | 220 000 | |
Труба х/д 19х3 | ст38ХМ | 2,7-3,9м | 4.946 | 115 000 | |
Труба г/к 340х10/12 | ст20ХМ | 3,95-3,98м | 0.645 | 120 000 | |
Труба э/с 32х3 | ст20 | 8-8,25м | 9.921 | 99 000 | |
Труба э/с 16х0,8 (Т) | ст08пс | 6,0м | 2.429 | 120 000 | |
Труба э/с 168х8 | ст20 | 8-10м | 1.731 | 76 000 | |
Труба э/с 146х5 | ст20 | 5,9-8м | 1.185 | 70 500 | |
Труба э/с 28х2 | ст3сп | 6,0м | 1.553 | 110 000 | |
Труба э/с 30х1 | ст08пс | 6,0м | 0.585 | 115 000 | |
Труба э/с 152х5 | ст20 | 4-5,9м | 0.487 | 69 500 | |
Труба э/с 914х17 | ст20Г | 11,7м | 4.53 | 100 000 | |
Труба э/с 38х1,2 | ст08пс-6 | 6,0м | 0.777 | 115 000 | |
Труба э/с 152х5 | ст20 | 5,9-8м | 0.453 | 69 500 | |
Труба э/с 32х3 | ст2пс | 6,0м | 5.267 | 99 000 | |
Труба э/с 168х5 | ст20 | 5,9-8м (~6,8м) | 1.338 | 71 000 | |
Труба э/с 152х3,5 | ст09Г2С | 8-10м | 12.816 | 79 000 | |
Труба э/с 273х7 | ст20 | 12м | 0.499 | 61 000 | |
Труба э/с 32х2 | ст3сп | 6,0м | 0.018 | 105 000 | |
Труба э/с 48х3 | ст3сп | 6,0м | 2.218 | 80 000 | |
Труба э/с 720х8 | ст20 | 3,77+5,7м | 0.8 | 85 000 | |
Труба э/с 114х5 | ст20 | 4-5,9м | 3.77 | 70 500 | |
Труба э/с 16х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.929 | 115 000 | |
Труба э/с 38х2 | ст3сп | 6,0м | 2.253 | 108 000 | |
Труба э/с 25х1,5 | ст2пс | 6,0м | 0.015 | 110 000 | |
Труба э/с 530х7 | 10,0-11,77м | 1.018 | 80 000 | ||
Труба э/с 610х10 | ст20Г (ASTM A671 GR.CC60) | 11,7м | 18.37 | 100 000 | |
Труба э/с 812х20 | ст20Г | 8,98+11,7м | 7.76 | 105 000 | |
Труба э/с 720х18 | ст10Г2 | 1,21+1,18м | 0.75 | 100 000 | |
Труба э/с 530х12 | ст20 | 8,55м | 1.31 | 80 000 | |
Труба э/с 32х1,5 | ст2пс | 6,0м | 0.105 | 115 000 | |
Труба э/с 720х26 | ст10Г2 | 11,47м | 5.13 | 105 000 | |
Труба э/с 530х16 | ст09Г2С | 1,78-2,79м | 14.982 | 105 000 | |
Труба э/с 152х4 | ст20 | 5,9-8м | 2.071 | 69 500 | |
Труба э/с 152х3,5 | ст09Г2С | 8-9м | 1.732 | 79 000 | |
Труба э/с 530х7 | 10,75-11,85м | 0.896 | 80 000 | ||
Труба э/с 133х5 | ст20 | 1,9-2,15м | 2.872 | 63 500 | |
Труба э/с 720х26 | ст10Г2 | 11,29м | 4.19 | 105 000 | |
Труба э/с 63,5х1,5 | ст08пс | 6,0м | 3.859 | 115 000 | |
Труба э/с 127х5 | ст20 | 5,9-8м (~7,5м) | 3.146 | 64 000 | |
Труба э/с 20х2 | ст08пс6 | 6,0м | 0.962 | 110 000 | |
Труба э/с 146х8 | ст20 | 4-5,9м | 0.64 | 65 000 | |
Труба э/с 89х5,0 | ст20 | 11,65м | 0.242 | 64 000 | |
Труба э/с 168х5 | ст20 | 11,95-12м | 16.755 | 65 000 | |
Труба э/с 48х3,5 | ст09Г2С | 4,78м | 0.017 | 50 000 | |
Труба э/с 48х2 | ст3сп | 6,0м | 0.672 | 105 000 | |
Труба э/с 20х1,5 | ст08пс | 6,0м | 1.466 | 115 000 | |
Труба э/с 18х1,2 | ст08пс-6 | 6,0м | 1.17 | 115 000 | |
Труба э/с 168х8 | ст20 | 12-12,1м | 12.546 | 76 000 | |
Труба э/с 530х8 | ст20 | 11,39-11,58м | 2.038 | 78 000 | |
Труба э/с 20х2 | ст08пс6 | 6,0м | 1.729 | 110 000 | |
Труба э/с 16х1 | ст08пс | 6,0м | 0.066 | 118 000 | |
Труба э/с 18х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.188 | 115 000 | |
Труба э/с 711х13 | ст20Г | 11,7м | 2.62 | 100 000 | |
Труба э/с 32х2 | ст2пс | 6,0м | 0.816 | 105 000 | |
Труба э/с 16х0,8 | ст08пс | 6,0м | 0.378 | 120 000 | |
Труба э/с 168х6 | ст20 | 5,9-8м | 1.457 | 71 000 | |
Труба э/с 159х7 | ст09Г2С | 11,64м | 2.435 | 76 500 | |
Труба э/с 28х1,5 | ст08пс | 6,0м | 2.5 | 115 000 | |
Труба э/с 20х2 | ст08пс | 6,0м | 1.456 | 110 000 | |
Труба э/с 48х2 | ст2пс5 | 6,0м | 4.344 | 105 000 | |
Труба э/с 48х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.011 | 50 000 | |
Труба э/с 711х10 | ст20Г | 11,7м | 7.8 | 100 000 | |
Труба э/с 32х2 | ст08пс-6 | 6,0м | 6.564 | 105 000 | |
Труба э/с 168х5 | ст20 | 5,9-8м (~7,3м) | 3.236 | 71 000 | |
Труба э/с 38х1,5 | ст09Г2С | 6,0м | 0.085 | 115 000 | |
Труба э/с 25х2 | ст08пс | 6,0м | 1.998 | 105 000 | |
Труба э/с 610х10 | ст20Г | 11,7м | 2.47 | 100 000 | |
Труба э/с 25х1,5 | ст08пс-6 | 6,0м | 0.059 | 110 000 | |
Труба э/с 16х1,2 | ст08пс, х/к | 6,0м | 1.504 | 118 000 | |
Труба э/с 1220х16 | ст20Г | 11,7м | 5.55 | 100 000 | |
Труба э/с 40х2 | ст3сп | 6,0м | 0.46 | 100 000 | |
Труба э/с 51х1,5 | ст08пс-6 | 6,0м | 0.001 | 110 000 | |
Труба э/с 168х6 | ст20 | 11,7-11,8м | 0.569 | 75 000 | |
Труба э/с 820х10 | ст17Г1С | 11,98м | 2.178 | 96 000 | |
Труба э/с 168х7 | ст20 | 11,7-11,8м | 1.307 | 76 000 | |
Труба э/с 18х2 | ст08пс-6 | 6,0м | 0.905 | 115 000 | |
Труба э/с 630х8 | ст17Г1С | 11,1-11,4м | 3.421 | 90 000 | |
Труба э/с 38х3 | ст2пс | 6,0м | 3.363 | 90 000 | |
Труба э/с 32х2,5 | ст2пс | 6,0м | 6.41 | 100 000 | |
Труба э/с 159х6 | ст20 | 4-5,9м | 0.771 | 63 500 | |
Труба э/с 127х4 | ст20 | 8-10м | 2.316 | 64 000 | |
Труба э/с 38х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.415 | 110 000 | |
Труба э/с 152х5 | ст20 | 4-5,9м | 0.315 | 69 500 | |
Труба э/с 530х25 | ст10Г2 | 0,89-2,21м | 10.155 | 108 000 | |
Труба э/с 168х5 | ст20 | 5,9-8м (~7,0м) | 2.384 | 71 000 | |
Труба э/с 63,5х1,5 | ст08пс | 2,67м | 0.007 | 111 000 | |
Труба э/с 273х7 | ст20 | 12м | 0.412 | 61 000 | |
Труба э/с 32х1,2 | ст08пс-6 | 6,0м | 0.028 | 116 000 | |
Труба э/с 146х5 | ст20 | 8-10м | 3.078 | 70 500 | |
Труба э/с 168х4 | ст20 | 11,8-11,9м | 2.111 | 75 000 | |
Труба э/с 25х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.313 | 110 000 | |
Труба э/с 1220х12/13 | ст17Г1С | 7,5м | 2.9 | 60 000 | |
Труба э/с 22х1,2 | ст08пс | 6,0м | 1.203 | 115 000 | |
Труба э/с 40х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.44 | 110 000 | |
Труба э/с 25х1,5 | ст08пс-6 | 6,0м | 0.478 | 110 000 | |
Труба э/с 530х7 | 3,9+2,3м | 0.356 | 60 000 | ||
Труба э/с 530х14 | ст20 | 6,97м | 1.185 | 90 000 | |
Труба э/с 914х15,5 | ст20Г | 10,17+7,15м | 6.12 | 100 000 | |
Труба э/с 133х6 | ст20 | 5,9-8м | 2.647 | 63 500 | |
Труба э/с 630х12 | ст20 | 4,37м | 0.8 | 85 000 | |
Труба э/с 32х1,5 | ст08пс | 6,0м | 3.681 | 115 000 | |
Труба э/с 762х10 | ст10Г2 | 4,91м | 0.89 | 110 000 | |
Труба э/с 820х8 | ст20Г | 11,7м | 1.515 | 100 000 | |
Труба э/с 1220х13 | ст20Г | 11,7м | 3.685 | 100 000 | |
Труба э/с 38х2,5 | ст2пс | 6,0м | 2.667 | 90 000 | |
Труба э/с 42х2,5 | ст09Г2С | 6,15-6,2м | 1.812 | 69 000 | |
Труба э/с 51х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.028 | 55 000 | |
Труба э/с 32х1,5 | ст2пс | 6,0м | 0.396 | 115 000 | |
Труба э/с 720х26 | ст10Г2 | 11,38м | 5.08 | 105 000 | |
Труба э/с 127х5 | ст20 | 5,9-8м (~7,25м) | 3.053 | 64 000 | |
Труба э/с 12х1 | ст08пс-6 | 6,0м | 0.808 | 122 000 | |
Труба э/с 146х8 | ст20 | 4-5,9м | 1.3 | 65 000 | |
Труба э/с 89х5,0 | ст20 | 5,65-6,15м | 1.879 | 64 000 | |
Труба э/с 168х5 | ст09Г2С | 8-10м | 0.196 | 79 500 | |
Труба э/с 20х1,5 | ст08пс6 | 6,0м | 0.037 | 115 000 | |
Труба э/с 20х1,2 | ст08пс-6 | 6м | 0.663 | 115 000 | |
Труба э/с 22х1,5 | ст08пс | 6,0м | 1.014 | 115 000 | |
Труба э/с 25х2 | ст08пс | 6,0м | 4.449 | 105 000 | |
Труба э/с 51х2 | ст2пс | 6,5м | 5.358 | 75 000 | |
Труба э/с 32х2,5 | ст20 | 8-8,25м | 9.79 | 100 000 | |
Труба э/с 89х6,0 | ст20 | 5,65-6,1м | 1.46 | 63 000 | |
Труба э/с 720х26 | ст10Г2 | 11,48м | 5.11 | 105 000 | |
Труба э/с 63,5х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.378 | 115 000 | |
Труба э/с 20х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.816 | 115 000 | |
Труба э/с 168х6 | ст20 | 4-5,9м | 0.403 | 71 000 | |
Труба э/с 159х7 | ст09Г2С | 8-10м | 11.222 | 76 500 | |
Труба э/с 28х1,5 | ст2пс | 6,0м | 0.416 | 115 000 | |
Труба э/с 20х2 | ст08пс | 6,0м | 0.033 | 110 000 | |
Труба э/с 16х1 | ст08пс-6 | 6,0м | 2.809 | 118 000 | |
Труба э/с 127х3 | ст20 | 8-10м | 1.872 | 65 000 | |
Труба э/с 711х13 | ст20Г | 11,7м | 2.6 | 100 000 | |
Труба э/с 32х2 | ст08пс | 6,0м | 0.226 | 105 000 | |
Труба э/с 18х2 | ст08пс-6 | 6,0м | 0.015 | 60 000 | |
Труба э/с 127х4,5 | ст3сп | 12,0м | 1.312 | 65 000 | |
Труба э/с 51х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.996 | 105 000 | |
Труба э/с 168х5 | ст20 | 5,9-8м (~7,7м) | 2.002 | 71 000 | |
Труба э/с 720х9 | ст09Г2С | 11,49+11,72м | 3.6 | 85 000 | |
Труба э/с 25х2,5 | ст2пс | 6,0м | 3.26 | 100 000 | |
Труба э/с 660х14 | ст10Г2 | 4,13+4,74м | 1.98 | 110 000 | |
Труба э/с 32х2 | ст3сп | 6,0м | 3.674 | 105 000 | |
Труба э/с 630х10 | ст20 | 4,53+4,62м | 1.4 | 85 000 | |
Труба э/с 25х1,2 | ст08пс-6 | 6,0м | 1.479 | 115 000 | |
Труба э/с 820х10 | ст17Г1С | 11,94+10,9м | 0.945 | 96 000 | |
Труба э/с 16х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.127 | 115 000 | |
Труба э/с 25х1,5 | ст08пс | 6,0м | 1.413 | 110 000 | |
Труба э/с 720х10 | ст20 | 5,75м | 1.01 | 85 000 | |
Труба э/с 1016х11 | ст20Г | 11,43м | 3.23 | 100 000 | |
Труба э/с 38х1,5 | ст08пс | 6,0м | 1.351 | 110 000 | |
Труба э/с 159х6 | ст20 | 5,66м | 0.13 | 63 500 | |
Труба э/с 168х5 | ст20 | 5,9-8м | 1.721 | 71 000 | |
Труба э/с 1420х16 | ст20Г | 11,7м | 6.5 | 100 000 | |
Труба э/с 16х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.368 | 115 000 | |
Труба э/с 40х1,5 | ст08пс | 6,0м | 1.105 | 110 000 | |
Труба э/с 1016х19 | ст20Г | 11,7м | 5.52 | 100 000 | |
Труба э/с 42х2 | ст3сп | 6,0м | 1.493 | 105 000 | |
Труба э/с 168х5 | ст20 | 5,9-8м (~7,2м) | 0.864 | 71 000 | |
Труба э/с 63,5х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.928 | 115 000 | |
Труба э/с 102х4 | ст3сп | 12,0м | 0.453 | 68 000 | |
Труба э/с 32х1,2 | ст08пс-6 | 6,0м | 0.698 | 116 000 | |
Труба ду65х4 | ст3сп | 12,0м | 0.085 | 75 000 | |
Труба ду15х2,8 | ст20 | 8-8,25м | 0.016 | 72 000 | |
Труба ду15х2,8 | ст10 | 6,0м | 2.042 | 72 000 | |
Труба ду32х2,5 | ст20 | 9,3-9,5м | 2.081 | 63 000 | |
Труба ду32х2,5 | ст20 | 5,65-6,15м | 0.108 | 72 000 | |
Труба ду15х2,8 | ст3сп | 6,0м | 0.104 | 72 000 | |
Труба ду15х2,8 | ст1кп | 6м | 0.94 | 72 000 | |
Труба ду20х2,8 оцинк. | 6,0м | 9.61 | 85 000 | ||
Труба ду15х2,8 оцинк. | 5,9м | 0.761 | 69 000 | ||
Труба ду15х2,8 оцинк. | 6,0м | 0.272 | 69 000 | ||
Труба э/с 530х11 | ст20 | 9,5-10м | 1.358 | 89 000 | |
Труба ду15х2,8 оцинк. | 6,0м | 5.196 | 69 000 | ||
Труба ду15х2,8 оцинк. | ст2пс, 2013г. | 7,5м | 3.631 | 69 000 | |
Труба ду20х2,8 оцинк. | 6,0м | 0.042 | 85 000 | ||
Труба ду20х2,5 оцинк. | 3,7м | 0.056 | 78 000 | ||
Труба г/к 720х65 | ст35 | 2,3+2,08м | 4.46 | 150 000 | |
Труба г/к 194х14 | ст15ХМ | 5,57-10,71м | 1.059 | 150 000 | |
Труба г/к 351х20 | ст20 | 0,65+0,62м | 0.195 | 130 000 | |
Труба г/к 60х13/14 | ст5сп | 7,45-8,9м | 0.174 | 120 000 | |
Труба г/к 325х15 | ст20 | 0,41+0,4м | 0.1 | 120 000 | |
Труба г/к 245х16 | ст20 | 8,07-8,15м | 6.425 | 135 000 | |
Труба г/к 273х45 | ст12Х1МФ | 0,21-0,36м | 0.15 | 150 000 | |
Труба г/к 508х16 | ст10 | 0,78-11,5м | 9.227 | 120 000 | |
Труба г/к 150х10 | ст20 | 6,1м | 0.836 | 120 000 | |
Труба г/к 355х9 | ст20Г | 5,8м | 0.45 | 120 000 | |
Труба г/к 610х40 | ст10Х9МФБА | 8,6м | 4.81 | 160 000 | |
Труба г/к 83х7,4 | ст12Х1МФ | 4,5-5м | 0.595 | 150 000 | |
Труба г/к 76/74х5,5 | ст20 | 9,3-10м | 2.915 | 39 500 | |
Труба г/к 508х34 | ст10Х9МФБА | 8,64м | 3.42 | 140 000 | |
Труба г/к 426х28 | ст10Г | 0,4-1,2м | 0.716 | 120 000 | |
Труба г/к 630х30 | ст15Х1МФ | 1,4-2,34м | 5.885 | 150 000 | |
Труба г/к 38х3,5 | ст20 | 7,7-8,3м | 1.704 | 100 000 | |
Труба г/к 273х36 | ст12Х1МФ | 0,3-1,11м | 2.015 | 150 000 | |
Труба г/к 95х10 | 6,5-7,0м | 0.068 | 120 000 | ||
Труба г/к 315х16 | ст45 | 1,2+0,75м | 0.235 | 120 000 | |
Труба г/к 50х6 | ст20 | 0,95-1,9м | 1.073 | 100 000 | |
Труба г/к 426х26 | ст14Г2 | 10,98-11,46м | 20.68 | 130 000 | |
Труба г/к 406х22 | ст10Г2 | 9,05-9,68м | 1.09 | 120 000 | |
Труба г/к 121х15/16 | ст12ХМ/17 | 6-8м | 0.191 | 150 000 | |
Труба г/к 710х35 | ст15Х1М1Ф | 0,34+0,21м | 0.32 | 130 000 | |
Труба г/к 127х25 | ст40ХГМ | 2,68-2,80м | 0.671 | 125 000 | |
Труба г/к 325х45 | ст20 | 0,18м | 0.06 | 120 000 | |
Труба г/к 121х14 | ст20 | 0,46+0,73м | 0.027 | 120 000 | |
Труба г/к 146х8 | ст10 | 7,24м | 0.195 | 120 000 | |
Труба г/к 273х40 | ст12Х1МФ | 0,36-0,96м | 0.475 | 150 000 | |
Труба г/к 200х26 | ст40Х | 2,7-3,5м | 0.671 | 120 000 | |
Труба г/к 73х9 | ст30Х | 5-5,5м | 8.276 | 120 000 | |
Труба г/к 114х18 | ст09Г2С | 2-3,7м | 2.236 | 125 000 | |
Труба г/к 265х85 | ст45 | 1,38м | 0.5 | 130 000 | |
Труба г/к 426х11/12 | ст25ГС | 4,87-11,6м | 18.331 | 120 000 | |
Труба г/к 89х6,5 | 7-10,5м | 2.423 | 44 000 | ||
Труба г/к 140х5 | ст20 | 5,5-7м | 0.674 | 0 | |
Труба г/к 355х8 | ст20 | 2,92м | 0.195 | 120 000 | |
Труба г/к 426х13 | ст20 | 8,39м | 0.4 | 120 000 | |
Труба г/к 76х5,5 | ст30ХГСА | 5-6м | 1.054 | 130 000 | |
Швеллер гнутый 40 (400х115х8) | ст3сп5 | 6,0м | 0.678 | 110 000 | |
Лист г/к 7,0 (штрипс) | ст20 | 4.292 | 61 000 | ||
Труба г/к 159х15/16 | ст20 | 1,65-3,8м | 2.06 | 120 000 | |
Труба г/к 89х6,5 | ст20Г2 | 3,9-4,1м | 2.215 | 125 000 | |
Труба г/к 426х28 | ст10Г2 | 2,12-3,98м | 4.315 | 125 000 | |
Труба х/д 32х6,5 | ст10Х9МФБ (ASME SA213) | 4,8-8,6м | 1.805 | 160 000 | |
Труба г/к 426х42 | ст10ГН2МФА | 3,18м | 1.285 | 120 000 | |
Труба г/к 273х15/16 | ст20 | 5,31-5,75м | 5.213 | 65 000 | |
Труба г/к 219х26 | ст12Х1МФ | 0,32м | 0.04 | 150 000 | |
Труба г/к 178х10 | ст20ХМ | 4,73-11,56м | 0.936 | 120 000 | |
Труба г/к 73х5,5 (шт) | 2,5м | 68 | 925 | ||
Труба г/к 73х5,5 | 7-10,5м | 0.871 | 37 000 | ||
Труба г/к 610х18 | ст10Г2 | 3,04+1,49м | 1.165 | 120 000 | |
Труба г/к 198х24 | ст40Х | 2,7-3,5м | 3.909 | 120 000 | |
Труба г/к 38х7 | ст20 | 5,75-8,3м | 4.464 | 120 000 | |
Труба г/к 219х28 | ст12Х1МФ | 0,95-2,8м | 0.265 | 150 000 | |
Труба г/к 146х7/8 | ст40 | 6,15-6,2м | 1.88 | 120 000 | |
Труба г/к 73х5,5 (шт) | 3,0м | 21 | 1 100 | ||
Труба х/д 32х6,5 | ст10Х9МФБ (ASME SA213) | 11-11,5м | 3.845 | 160 000 | |
Труба г/к 426х24 | ст10Г2 | 1,35-2,33м | 5.867 | 120 000 | |
Труба г/к 73х5/6 | ст30Х | 5,1-5,3м | 9.642 | 115 000 | |
Труба г/к 152х4,5 | ст35ХГСА | 3,6м | 0.26 | 130 000 | |
Труба г/к 273х32 | ст12Х1МФ | 0,18-0,82м | 0.37 | 150 000 | |
Труба г/к 89х6,5 | ст20Г2 | 4,4-5,5м | 4.285 | 125 000 | |
Труба 25х25х3 профильная | ст3сп | 6,0м | 2.901 | 78 000 | |
Труба г/к 465х18 | ст40Х | 2,0м, 1.7м | 6.339 | 120 000 | |
Труба г/к 920х30 | ст15Х1М1Ф | 2,64-3,23м | 4.365 | 180 000 | |
Труба г/к 194х11 | ст22ХГА | 10,5-12,2м | 10.335 | 120 000 | |
Труба г/к 325х45 | ст15Х1М1Ф | 0,42-0,52м | 0.885 | 150 000 | |
Труба г/к 710х40 | ст15Х1М1Ф | 0,42+0,18м | 0.385 | 130 000 | |
Труба г/к 325х11 | ст25Г2С | 10,53+10,4м | 1.8 | 120 000 | |
Труба г/к 203х34/35 | ст10Г2 | 8,27-9,07м | 4.895 | 115 000 | |
Труба г/к 194х20 | ст20 | 0,6м | 0.055 | 120 000 | |
Труба г/к 57х13/14 | ст5сп | 5,8-8,2м | 7.135 | 120 000 | |
Труба г/к 159х18 | ст20 | 5,2-5,7м | 4.419 | 125 000 | |
Труба г/к 406х12 | ст14Г2 | 9,25м | 1.15 | 130 000 | |
Труба г/к 210х15 | ст20Г2 | 2,0м | 0.14 | 120 000 | |
Труба г/к 650х130/140 | ст40Х | 1,6м | 2.35 | 150 000 | |
Труба г/к 299х9/10 | ст4сп | 3,98+5,4м(стык) | 0.385 | 120 000 | |
Труба г/к 760х20 | ст10Г2 | 3,2м | 2.3 | 130 000 | |
Труба г/к 130х20/21 | ст12МХ | 5,26-5,61м | 0.62 | 130 000 | |
Труба г/к 426х22 | ст09Г2С | 0,97-1,82м | 1.125 | 120 000 | |
Труба г/к 121х15/16 | ст12ХМ/17 | 6-8м | 1.12 | 150 000 | |
Труба г/к 146х8 | ст20Г | 11,0м | 0.896 | 120 000 | |
Труба г/к 89х7,3 | ст30Х | 5,1-5,5м | 8.991 | 120 000 | |
Труба г/к 114х18 | ст09Г2С | 1-1,9м | 1.025 | 125 000 | |
Труба г/к 127х10 | ст25Г2 | 10,6-10,9м | 20.159 | 120 000 | |
Труба г/к 325х65 | ст15Х1М1Ф | 0,28-0,3м | 0.235 | 150 000 | |
Труба г/к 190х40 | ст10 | 5,5м | 0.9 | 130 000 | |
Труба г/к 146х9/11 | ст40ХГМА | 5,12-10,83м | 1.939 | 120 000 | |
Труба г/к 245х10/11 | ст20 | 7,13+4,95м | 0.662 | 120 000 | |
Труба г/к 95х22 | ст35ХГСА | 0,3-0,81м | 1.165 | 125 000 | |
Труба 25х25х3 профильная | ст3сп | 6,0м | 4.578 | 78 000 | |
Труба э/с 426х6/7 восстановленная | 10,58-11,37м | 2.344 | 69 500 | ||
Труба г/к 140х6 | ст20 | 9-11,5м | 17.916 | 120 000 | |
Труба г/к 133х30/32 | ст35ХГСА | 0,26-0,35м | 0.35 | 125 000 | |
Труба г/к 273х32-33 | ст15Х1М1Ф | 0,69-0,88м | 0.325 | 150 000 | |
Труба г/к 325х36/40 | ст12Х1МФ | 2,87-3,7м | 4.865 | 150 000 | |
Труба г/к 73х5,5 (шт) | 3,0м | 23 | 1 100 | ||
Труба г/к 219х28/32 | ст12Х1МФ | 2,42м | 0.195 | 150 000 | |
Труба э/с 762х25,4 | К52 (10Г2) | 5,18-11,56м | 17.745 | 110 000 | |
Труба г/к 194х10 | ст20 | 6,2-9,3м | 0.3 | 120 000 | |
Труба г/к 426х60 | ст15Х1М1Ф | 0,3м | 0.17 | 180 000 | |
Труба г/к 114х18 | ст09Г2С | 4-10,15м | 16.025 | 125 000 | |
Труба г/к 426х38/40 | ст20 | 0,23-0,73м | 0.878 | 120 000 | |
Труба г/к 73х6 | ст35Г2 | 8,57-9,55м | 3.74 | 120 000 | |
Балка 36Б | ст3 | 3,16м | 0.15 | 75 000 | |
Труба г/к 406х17 | ст15Х1М1Ф | 0,28м | 0.05 | 130 000 | |
Труба г/к 465х24 | ст45 | 2,47-2,59м | 5.855 | 125 000 | |
Труба г/к 73х5,5 | 7-10,5м | 12.582 | 37 000 | ||
Труба х/д 32х6,5 | ст10Х9МФБ (ASME SA213) | 10,1-10,7м | 4.915 | 160 000 | |
Труба г/к 108х9/10 | ст20 | 3,7м | 0.09 | 115 000 | |
Сетка кладочная 100х100 д.3 (шт) | 100 | 125 | |||
Труба г/к 146х7/8 | ст45 | 4,25+3,81+3,52м | 0.114 | 120 000 | |
Труба г/к 203х28 | ст20 | 7,6-7,7м | 1.289 | 120 000 | |
Труба г/к 920х32 | ст15Х1М1Ф | 2,73-3,36м | 4.39 | 180 000 | |
Труба г/к 610х14 | ст10Г2 | 2,33+1,55м | 0.75 | 120 000 | |
Труба г/к 73х7 | ст30Х | 4,1-4,7м | 0.053 | 120 000 |
Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
---|---|---|---|---|---|
Лист пр-вытяж. ПВ-406 | 0.033 | 79 800 | |||
Лист пр-вытяж. ПВ-610 | ст3 | 0.656 | 85 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-406 | ст3 | 1.91 | 79 800 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-506 | ст3 | 0.41 | 79 800 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-506 | ст3 | 0.058 | 79 800 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-406 | ст3 | 0.058 | 79 800 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-506 | ст3 | 0.07 | 79 800 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-406 | ст3 | 0.28 | 79 800 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-306 | ст3сп/пс5 | 0.095 | 89 500 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-506 | ст3 | 0.142 | 79 800 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-306 | ст3сп/пс5 | 1.95 | 89 500 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-608 | ст3 | 0.068 | 75 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-608 | ст3 | 0.317 | 85 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-408 | ст3 | 0.05 | 79 800 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-606 | ст3 | 0.42 | 85 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-608 | ст3 | 0.124 | 85 000 | ||
Уголок 140х90х8 гнутый | ст3 | 6,0м | 0.08 | 110 000 | |
Лист пр-вытяж. ПВ-608 | ст3 | 0.124 | 85 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-506 | ст3 | 0.144 | 79 800 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-506 | ст3сп/пс5 | 1.53 | 79 800 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-406 | ст3 | 1.72 | 79 800 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-506 | ст3сп | 0.065 | 79 800 | ||
